O resultado do PSTU nas eleições em Teresina
Piauí
| PI - TERESINA | ||||||
| PREFEITO | % APURADO 100% | |||||
| NOME | COLIGAÇÃO | PARTIDO | POSIÇÃO | VOTOS | % DE VÁLIDOS | |
| ALEXIS LEITE | PSTU-PSOL | PSOL | 4 DE 6 | 2.075 | 0,53% |
| VEREADOR | % APURADO 100% | |||||
| NOME | COLIGAÇÃO | PARTIDO | POSIÇÃO GERAL | VOTOS | % DE VÁLIDOS | POSIÇÃO NA COLIGAÇÃO |
| GERALDO CARVALHO | PSOL-PSTU | PSTU | 528 | 0,13 | 1º | |
| SINÉSIO | PSOL-PSTU | PSTU | 196 | 0,05 | 3º | |
| SOLIMAR SILVA | PSOL-PSTU | PSTU | 134 | 0,03 | 4º | |
| JAIRO | PSOL-PSTU | PSTU | 79 | 0,02 | 9º | |
| Votos candidatos | PSTU-PSOL | 1.955 | ||||
| votos legenda | PSTU (178) + PSOL (298) | 476 | ||||
| TOTAL | PSTU + PSOL | 2.431 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário